Το Μιλάνο και η Κορτίνα παρέδωσαν τη σκυτάλη στις Γαλλικές Άλπεις, ολοκληρώνοντας μια διοργάνωση που θα μείνει στην ιστορία για τις μεγάλες επιστροφές, τα ιστορικά ρεκόρ και την ιταλική φινέτσα.
«Arrivederci» από τη Βερόνα: Η Τελετή Λήξης
Στην εμβληματική Αρένα της Βερόνας, υπό τον τίτλο “Beauty in Action”, η Ιταλία αποχαιρέτησε τον κόσμο. Για πρώτη φορά στην ιστορία, δύο Ολυμπιακές φλόγες έσβησαν ταυτόχρονα σε διαφορετικές πόλεις (Μιλάνο και Κορτίνα), συμβολίζοντας το πολυδιάστατο μοντέλο των Αγώνων.
-
Η Σκυτάλη: Η Ολυμπιακή σημαία παραδόθηκε στους διοργανωτές των Γαλλικών Άλπεων 2030.
-
Ιταλικός Θρίαμβος: Η Τζόρτζια Μελόνι πανηγύρισε τον αριθμό-ρεκόρ των 30 μεταλλίων για την οικοδέσποινα χώρα.
Οι 10 Στιγμές που Σφράγισαν τους Αγώνες
| Αθλητής/Ομάδα | Επίτευγμα | Σημασία |
| Johannes Høsflot Klæbo (NOR) | 6 Χρυσά Μετάλλια | Ο πρώτος που κερδίζει 6 χρυσά σε μία μόνο διοργάνωση Χειμερινών Αγώνων. |
| Jack Hughes (USA) | “Golden Goal” στο Χόκεϊ | Οι ΗΠΑ νίκησαν τον Καναδά, τερματίζοντας μια αναμονή 46 ετών για το χρυσό στους άνδρες. |
| Lucas Pinheiro Braathen (BRA) | Χρυσό στο Giant Slalom | Το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της Νότιας Αμερικής σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς. |
| Federica Brignone (ITA) | Διπλό Χρυσό (Super-G, GS) | Επέστρεψε στην κορυφή μόλις 10 μήνες μετά από έναν σοκαριστικό τραυματισμό. |
| Alysa Liu (USA) | Χρυσό στο Καλλιτεχνικό Πατινάζ | Μια απίστευτη επιστροφή μετά από δύο χρόνια αποχής από τον πρωταθλητισμό. |
| Choi Gaon (KOR) | Χρυσό στο Snowboard Halfpipe | Η 17χρονη χάρισε στη Νότια Κορέα το πρώτο της μετάλλιο σε αγώνισμα χιονιού. |
| Elana Meyers Taylor (USA) | Χρυσό στο Monobob | Έγινε η γηραιότερη ατομική πρωταθλήτρια στην ιστορία των Αγώνων (41 ετών). |
| Francesca Lollobrigida (ITA) | Χρυσό στα 3000m | Το πρώτο χρυσό της Ιταλίας, ανήμερα των 35ων γενεθλίων της και με Ολυμπιακό ρεκόρ. |
| Matt Weston (GBR) | Διπλό Χρυσό στο Skeleton | Ο πρώτος Βρετανός που κερδίζει χρυσό στο Skeleton, σπάζοντας τα ρεκόρ πίστας. |
| Lindsey Vonn (USA) | Ηρωική Επιστροφή | Παρά τη σφοδρή πτώση της, η 41χρονη θρύλος συγκίνησε τον πλανήτη με τη μαχητικότητά της. |
Στατιστικά Μεταλλίων (Πρώτες 5 Χώρες)
-
Νορβηγία: 18 Χρυσά (Κυριαρχία στο Cross-Country)
-
ΗΠΑ: 15 Χρυσά (Επική αντεπίθεση στο Χόκεϊ και το Πατινάζ)
-
Γερμανία: 12 Χρυσά (Παραδοσιακή δύναμη στα Sliding Sports)
-
Ιταλία: 11 Χρυσά (Ρεκόρ συγκομιδής για την οικοδέσποινα)
-
Γαλλία: 10 Χρυσά (Κυριαρχία στο Δίαθλο)





