Πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης: Ο Χάρτης των Παρόχων
Η λίστα περιλαμβάνει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σωματεία και ιδρύματα που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Η κατανομή δείχνει ισχυρή συγκέντρωση στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, ενώ υπάρχουν στρατηγικά σημεία σε όλη την επικράτεια.
Ακολουθεί ο πλήρης κατάλογος των επιλεγμένων παρόχων για το πρόγραμμα «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», όπως διαμορφώθηκε από τα οριστικά αποτελέσματα. Ο πίνακας περιλαμβάνει το σύνολο των φορέων, οργανωμένων ανά αριθμό πρωτοκόλλου, με τις αντίστοιχες περιοχές δράσης τους.
Κατάλογος Επιλεγμένων Παρόχων Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης
| Αρ. Πρωτ. | Επωνυμία Παρόχου | Περιφέρεια | Δήμος / Παραρτήματα |
| 0001 | Κέντρο Αποκατάστασης «Ο Σωτήρ» | Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης |
| 0002 | Φιλιππίδου Ροζίνα Ελένη & Σια Ε.Ε. | Κεντρικής Μακεδονίας | Θερμαϊκού |
| 0003 | Plasisworld Κέντρα Λόγου και Μάθησης ΙΚΕ | Κεντρικής Μακεδονίας | Θέρμης, Θεσσαλονίκης |
| 0004 | Εκπαιδευτική Εταιρεία για τη Νευροανάπτυξη | Αττικής | Καλλιθέας |
| 0005 | Μαγκούνη Θεραπευτικά Κέντρα Ε.Ε. | Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης |
| 0006 | Κοιν.Σ.Επ. «Επιλογή» | Αττικής | Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος |
| 0007 | Μπλαζάκη Ελένη και Σια ΙΚΕ | Αττικής | Αιγάλεω |
| 0008 | ΕΛΕΠΑΠ | Πολλαπλές | Αθήνα, Ιωάννινα, Βόλος, Χανιά, Θεσ/νίκη, Αγρίνιο |
| 0009 | Αρκαδάκης Ιωάννης και Σια ΟΕ | Αττικής | Αθηναίων |
| 0010 | Joy’s School Ε.Ε. | Αττικής | Αθηναίων |
| 0011 | Ίδρυμα «Η Θεοτόκος» | Αττικής | Ιλίου |
| 0012 | Σκέπη | Πολλαπλές | Πυλαία, Μαρούσι, Παύλου Μελά, Νέα Ιωνία |
| 0013 | Ίασις Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | Πολλαπλές | Αθηναίων, Νεάπολης-Συκεών |
| 0014 | Τσεκούρα Αναστασία | Αττικής | Αλίμου |
| 0015 | «Η Αμυμώνη» (Σύλλογος Προβλημάτων Όρασης) | Αττικής | Ελληνικού-Αργυρούπολης |
| 0016 | Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας | Αττικής | Μεταμόρφωσης |
| 0017 | Σύλλογος «Άλμα» | Αττικής | Παλαιού Φαλήρου |
| 0018 | Focus Lab Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε. | Αττικής | Πειραιά |
| 0019 | Ευλόγον ΙΚΕ | Αττικής | Ηλιούπολης |
| 0020 | Χ. Σεμά Δ. Ιωάννου Ο.Ε. | Δυτικής Ελλάδας | Πατρέων |
| 0021 | Κέντρο Παιδιού και Εφήβου | Βορείου Αιγαίου | Χίου |
| 0022 | Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ) | Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης |
| 0023 | Σύλλογος «Συζωή» | Κεντρικής Μακεδονίας | Καλαμαριάς |
| 0024 | Ε. Κορώνας – Α. Σιδηρόπουλος ΟΕ | Θεσσαλίας | Βόλου |
| 0026 | Κελία Μονοπρόσωπη ΙΚΕ | Δυτικής Ελλάδας | Πατρέων |
| 0027 | Έκφραση & Λόγος | Αττικής | Ηρακλείου |
| 0028 | Πασαλάρη Ευδοκία Ε.Ε. | Αττικής | Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη |
| 0029 | «Η Μέλισσα» (Σύλλογος Σάμου) | Βορείου Αιγαίου | Ανατολικής & Δυτικής Σάμου |
| 0030 | Εργομιλώ Ε.Ε. | Αττικής | Μοσχάτου-Ταύρου |
| 0031 | Εργολογοθεραπευτήριο ΙΚΕ | Αττικής | Κορυδαλλού, Νίκαιας-Ρέντη |
| 0032 | Αθανάσιος Κουρμπέλης και Σια Ε.Ε. | Πελοποννήσου | Βόρειας Κυνουρίας |
| 0033 | Δημ. Παπαντωνίου και Σια ΕΕ | Αττικής | Γαλατσίου, Αθηναίων |
| 0034 | Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Plan C ΕΕ | Αττικής | Αθηναίων |
| 0035 | Σωματείο Πρόληψης & Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας | Πολλαπλές | Πατρέων, Κορυδαλλού |
| 0036 | Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «Παιχνίδι» Ο.Ε. | Αττικής | Νέας Ιωνίας |
| 0037 | ΚΚΠΠ Αττικής – Μιχαλίνειο | Αττικής | Πειραιά |
| 0038 | Ε.Ε.Π.Α.Α. (Αυτιστικά Άτομα) | Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης |
| 0039 | Βλαχογιάννης Ιωάννης | Θεσσαλίας | Λαρισαίων |
| 0040 | Ώθηση – Κέντρο Ανάπτυξης Παιδιού Ο.Ε. | Αττικής | Νέας Ιωνίας |
| 0041 | Σπύρος Δοξιάδης (Διαγνωστική Μονάδα) | Αττικής | Αθηναίων |
| 0043 | Χόριππος ΙΚΕ | Θεσσαλίας | Λαρισαίων |
| 0044 | Σύλλογος ΑμεΑ «Το Εργαστήρι» | Αττικής | Φυλής |
| 0045 | Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Αποστολή» | Θεσσαλίας | Καρδίτσας |
| 0046 | Βασιλεία και Ευγενία Ποιμενίδου Ο.Ε. | Αττικής | Ελληνικού-Αργυρούπολης |
| 0047 | Αθανάσιος Αλεβίζος | Αττικής | Ραφήνας-Πικερμίου |
| 0048 | Ταξίδι στην Ανάπτυξη | Αττικής | Αιγάλεω |
| 0049 | Ορθοέπεια – Karadzhov Atanas | Θεσσαλίας | Βόλου |
| 0050 | Εν Έργω ΚΔΑΠ ΑμεΑ | Κεντρικής Μακεδονίας | Σερρών |
| 0051 | Το Σπίτι Ι.Κ.Ε. (The House) | Αττικής | Αγίας Παρασκευής |
| 0052 | ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ | Αττικής | Χαλανδρίου |
| 0054 | Κόγια Ι. Σοφία | Θεσσαλίας | Φαρσάλων |
| 0055 | «Ο Μικρός Σωκράτης» | Αττικής | Χαλανδρίου |
| 0056 | Σωματείο ΑμεΑ «Ο Ερμής» | Αττικής | Ελληνικού-Αργυρούπολης |
| 0057 | Μέλημα Ο.Ε. | Πελοποννήσου | Κορινθίων |
| 0058 | Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας | Αττικής | Μεταμόρφωσης |
| 0059 | Λόγου Θεραπεία Clinic | Αττικής | Ηρακλείου |
| 0060 | Παπαπάριζος Α. Κωνσταντίνος | Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς |
| 0061 | Εταιρεία Νευροεπιστημών και Αποκατάστασης | Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης |
| 0062 | Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης | Αττικής | Καλλιθέας |
| 0063 | Λόγου Θεραπεία Μονοπρόσωπη ΙΚΕ | Αττικής | Αθηναίων |
| 0064 | Καρακώστας Νικόλαος και Σια Ο.Ε. | Αττικής | Νέας Σμύρνης, Αθηναίων |
| 0065 | Τσιφτζή Φωτεινή | Κεντρικής Μακεδονίας | Κορδελιού – Ευόσμου |
| 0066 | Speachlab by Julia EE | Αττικής | Κρωπίας |
| 0067 | Κίνητρο και Κίνηση ΙΚΕ | Αττικής | Αμαρουσίου |
| 0069 | Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Προσχολικής Αγωγής | Κρήτης | Χανίων |
| 0070 | Δυναμίδη Σιμέλα | Αττικής | Σαλαμίνας |
| 0071 | Σύλλογος ΑμεΑ Ν. Φθιώτιδας | Στερεάς Ελλάδας | Λαμιέων, Δελφών |
| 0072 | ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ» | Αττικής | Περιστερίου, Ιλίου, Αγ. Αναργύρων |
| 0073 | Σύλλογος Αυτισμού Λάρισα | Θεσσαλίας | Λαρισαίων |
| 0074 | Βασιλάρου Χρυσάνθη | Κεντρικής Μακεδονίας | Πυλαίας-Χορτιάτη |
| 0075 | Αστική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών | Αττικής | Κερατσινίου – Δραπετσώνας |
| 0076 | Κ. Φωτίου και Σια ΟΕ | Θεσσαλίας | Βόλου |
| 0077 | Εθνικό Ίδρυμα Κωφών | Αττικής | Αθηναίων |
| 0078 | Κ.Ε.Α.Τ. (Τυφλοί) | Πολλαπλές | Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης |
| 0080 | ΚΚΠΠ Ηπείρου | Ηπείρου | Ιωαννιτών |
| 0081 | Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜΘ | Α.Μ.Θ. | Καβάλας |
| 0082 | Αγωγή και Ένταξη Ε.Ε. | Ηπείρου | Πρεβέζης |
| 0084 | Νηνεμία ΕΕ | Κρήτης | Ρεθύμνης |
| 0085 | Κέντρο Νευροεξελικτικής Αγωγής Παιδιού | Αττικής | Πειραιά |
| 0087 | 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής | Αττικής | Αθηναίων |
Σημαντικά Στοιχεία του Καταλόγου
-
Εξειδικευμένοι Φορείς: Περιλαμβάνονται ιστορικά ιδρύματα όπως το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (0077) και το ΚΕΑΤ (0078) για άτομα με προβλήματα όρασης.
-
Πολυδύναμη Παρουσία: Η ΕΛΕΠΑΠ (0008) εμφανίζεται με το μεγαλύτερο δίκτυο παραρτημάτων (Αθήνα, Ιωάννινα, Βόλος, Χανιά, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο).
-
Κρατική Μέριμνα: Η συμμετοχή των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας (Αττικής, Ηπείρου, ΑΜΘ) και της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας υπογραμμίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της παρέμβασης.





