Βουλή: Θεσμική «Ομπρέλα» στον ήδη Υπόδικο Φερχάτ Οζγκιούρ – Η Άρνηση Άρσης Ασυλίας και οι Ηχηρές Κοινοβουλευτικές Διαφοροποιήσεις
Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης
Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής να απορρίψει την άρση ασυλίας του βουλευτή Ροδόπης της Νέας Αριστεράς, Φερχάτ Οζγκιούρ, δεν αποτελεί μια απλή κοινοβουλευτική διευθέτηση, αλλά μια κρίσιμη ψηφίδα σε ένα ευρύτερο δικαστικό και κοινωνικό παζλ. Η απόφαση αυτή αποκτά βαρύνουσα σημασία αν αναλογιστεί κανείς πως ο εν λόγω βουλευτής είναι ήδη υπόδικος για προηγούμενη υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμησης κατά του δημοσιογράφου Νίκου Αρβανίτη, μετά από άρση ασυλίας που είχε αποφασιστεί στο παρελθόν με ευρεία πλειοψηφία (227 ψήφους υπέρ).
Ασυλία ή Ατιμωρησία; Η Βουλή απέναντι στην ίδια τη Δικαιοσύνη
Νέες Συκοφαντίες υπό την «Προστασία» του Βήματος
Η νέα μήνυση, την οποία η Βουλή επέλεξε να «παγώσει» την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, αφορούσε τα όσα προσβλητικά εκστόμισε ο κ. Φερχάτ εντός του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την πρώτη του άρση ασυλίας. Αντί ο βουλευτής να περιοριστεί στην υπερασπιστική του γραμμή, επέλεξε να εξαπολύσει νέες επιθέσεις, οι οποίες οδήγησαν στη νέα δικαστική εμπλοκή. Παρά το καθεστώς του υποδίκου, η τωρινή Ολομέλεια του προσέφερε θεσμική κάλυψη με 224 ψήφους «κατά» της άρσης.
Οι Διαφοροποιήσεις που «Έσπασαν» τις Κομματικές Γραμμές
Παρά τη γενική τάση κάλυψης, η ψηφοφορία ανέδειξε ηχηρές διαφοροποιήσεις που υπογραμμίζουν το θεσμικό αδιέξοδο. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η στάση βουλευτών που επέλεξαν να ακολουθήσουν τη συνείδησή τους αντί της κομματικής γραμμής:
-
Η Νίνα Κασιμάτη (ΣΥΡΙΖΑ) «έσπασε» το μπλοκ της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπερψηφίζοντας την άρση.
-
Ο Μιχάλης Χουρδάκης (Ανεξάρτητος) τάχθηκε επίσης υπέρ της άρσης, ενισχύοντας το μέτωπο που ζητούσε τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
-
Ο Νότης Μηταράκης (ΝΔ) επέλεξε την αποχή, δηλώνοντας με νόημα πως στο εξής θα ψηφίζει υπέρ κάθε άρσης ασυλίας, καθώς «όλες οι υποθέσεις πρέπει να πηγαίνουν στη Δικαιοσύνη».
Η Θεσμική Παρέμβαση Σπύρου Τσιρώνη
Σε μια αίθουσα όπου κυριάρχησε η διεκπεραιωτική διάθεση, ο βουλευτής της ΝΙΚΗΣ, Σπύρος Τσιρώνης, ήταν ο μόνος που πήρε τον λόγο για να αναδείξει το θεμελιώδες θεσμικό δικαιώμα ενός πολίτη να αμυνθεί. Κατήγγειλε τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά», τονίζοντας ότι η ελευθερία του λόγου δεν αποτελεί άδεια για ασυδοσία, ειδικά όταν ένας βουλευτής πλήττει την αξιοπιστία ενός επαγγελματία από θέση ισχύος.
Σπύρος Τσιρώνης: Γιατί ζητάμε την άρση ασυλίας του Οζγκιούρ Φερχάτ
Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ: Αδιαφορία και «Ανάγνωση» υπό Σκιάν
Η εικόνα εντός της αιθούσης ήταν αποκαρδιωτική. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλειονότητα των βουλευτών —συμπεριλαμβανομένων μελών του λεγόμενου «πατριωτικού χώρου»— προσήλθε χωρίς να έχει αναγνώσει τον φάκελο της υπόθεσης. Σε αυτό το κλίμα, η παρέμβαση του Νάσου Ηλιόπουλου λειτούργησε καταλυτικά, προσφέροντας «βολικές» δικαιολογίες μέσω ενός αφηγήματος γεμάτου υπονοούμενα, ώστε να αποφευχθεί η ουσία των νέων συκοφαντιών.
Η Στάση των Μειονοτικών και η Ηχηρή Σιωπή
Ιδιαίτερη σημασία έχει η στάση των άλλων δύο μειονοτικών βουλευτών, Ιλχάν Αχμέτ και Μπουρχάν Μπαράν, οι οποίοι επέλεξαν την αποχή, διαχωρίζοντας τη θέση τους. Αποκαλυπτική της αδυναμίας των επιχειρημάτων του κ. Οζγκιούρ ήταν η στάση του κατά τη δευτερολογία του Σπ. Τσιρώνη: όταν εγκλήθηκε για τη σχέση του με το Προξενείο, παρέμεινε σιωπηλός, επιβεβαιώνοντας πως η ασυλία είναι το μόνο του επιχείρημα απέναντι στην αλήθεια.
ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ: Η «Πανοπλία» της Ασυλίας έναντι του Κράτους Δικαίου
Η απόφαση της Βουλής να μην επιτρέψει τη δικαστική διερεύνηση των ισχυρισμών του Φερχάτ Οζγκιούρ εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το περιεχόμενο του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας. Ο βουλευτής Ροδόπης επικαλείται συχνά ότι «δικαιώθηκε στα ασφαλιστικά μέτρα», αποσιωπώντας όμως την ουσία: ότι η δικαστική διαδικασία επί της ουσίας «πάγωσε» επειδή ο ίδιος προέβαλε την «πανοπλία» της βουλευτικής ασυλίας.
Είναι προφανές πως αν κάποιος δεν κατέχει τη βουλευτική ιδιότητα, βρίσκεται εκτεθειμένος στις νομικές συνέπειες των λόγων του· αν όμως είναι βουλευτής, φαίνεται πως μπορεί να εκτοξεύει οποιαδήποτε κατηγορία χωρίς τον φόβο της κρίσης από τον φυσικό δικαστή. Η στάση αυτή έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το Άρθρο 20 του Συντάγματος και το Άρθρο 6 της ΕΣΔΑ για το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη, καθώς αποκλείει την πρόσβαση ενός πολίτη στη δικαστική προστασία επειδή ο αντίδικος τυχαίνει να φέρει τη βουλευτική ιδιότητα.
Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι η στρατηγική επιλογή του κ. Οζγκιούρ: Ενώ ο Νίκος Αρβανίτης ζητά ηθική δικαίωση μέσω της ποινικής οδού, ο βουλευτής επέλεξε την κατάθεση αγωγής για την οικονομική εξόντωση του δημοσιογράφου, αποφεύγοντας τη βάσανο της άρσης ασυλίας που θα απαιτούσε η ποινική διαδικασία για τον ίδιο. Αυτή η «θεσμικότητα αλά κάρτ» δίνει την εικόνα εγκατάλειψης της Θράκης σε εξωθεσμικούς μηχανισμούς και δημιουργεί πολίτες δύο κατηγοριών. Η Δημοκρατία δεν φοβάται την αλήθεια· όσοι όμως κρύβονται πίσω από προνόμια για να αποφύγουν την κρίση, μάλλον τη φοβούνται.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Ο πίνακας των βουλευτών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία:
| Ονοματεπώνυμο | Κ.Ο | ΠΡ. Κ.Ο. | Εκλ. Περιφέρεια | Ψήφος |
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΕΣΒΟΥ | ΟΧΙ | |
| ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΟΧΙ | |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΧΙ | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΟΧΙ | |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ(ΜΙΛΕΝΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΣΥΡΙΖΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΟΧΙ | |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ(ΧΑΪΔΩ) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ | |
| ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ | |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ(ΕΦΗ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |
| ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΛΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΟΧΙ | |
| ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |
| ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΟΧΙ | |
| ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |
| ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |
| ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ(ΣΕΒΗ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΟΧΙ | |
| ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |
| ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΗ | Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |
| ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |
| ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ | |
| ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΝΙΚΗ | Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΟΧΙ | |
| ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΟΧΙ | |
| ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΕΞ. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΟΧΙ | |
| ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ | ΟΧΙ | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(ΝΑΝΤΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |
| ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |
| ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |
| ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α’ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ | |
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΝΑΓΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΝΙΚΗ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ | |
| ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |
| ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΟΧΙ | |
| ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞ. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΟΧΙ | |
| ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ | |
| ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β2′ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ | |
| ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ | |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ | |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΧΙ | |
